ビジネスコース
ビジネスシーンで使う英語を学ぶコースです。
ビジネスコース
| コース概要 | |
|---|---|
| マンツーマン | 1日4コマ / 1週20時間 |
スタディアットのビジネスコースではトピックに沿ったプレゼンテーション作成やビジネス文書の作成などビジネスシーンで使う英語を学びます。
1日4コマのマンツーマンを受講し、1週間で20時間のマンツーマンレッスンを学ばれるコースです。
通常のビジネス英会話の内容はもちろんですが、インタビューや模擬面接等にも対応しているためワーホリ前の方にも最適なコースです。
午前、午後、夜間と自身のライフスタイルによってお時間を選択いただけます。
以下に項目に該当する方に特にオススメです。
英語レベルが中級者から上級者の方
普段から仕事で英語を使う必要がある方
短期間でしっかりとビジネス英語をマスターしたい方
オンライン留学費用
| 料金表 | |||
|---|---|---|---|
| 入学金:20,000円 | |||
| 1週間 | 30,000円 | ||
| 2週間 | 55,000円 | ||
| 3週間 | 80,000円 | ||
| 4週間 | 100,000円 | ||
| 8週間 | 200,000円 | ||
| 12週間 | 300,000円 | ||
| 16週間 | 400,000円 | ||
| 20週間 | 500,000円 | ||
| 24週間 | 600,000円 | ||
※海外留学と異なり現地で必要なビザの費用や食費・滞在費・送金手数料などは一切不要です。
授業スケジュールの例
| 一日のスケジュール(午前コース) | |||
|---|---|---|---|
| 8:00~8:50 | マンツーマン | ||
| 9:00~9:50 | マンツーマン | ||
| 10:00~10:50 | マンツーマン | ||
| 11:00~11:50 | マンツーマン | ||
| 一日のスケジュール(午後コース) | |||
|---|---|---|---|
| 13:00~13:50 | マンツーマン | ||
| 14:00~14:50 | マンツーマン | ||
| 15:00~15:50 | マンツーマン | ||
| 16:00~16:50 | マンツーマン | ||
| 一日のスケジュール(夜間コース) | |||
|---|---|---|---|
| 19:00~19:50 | マンツーマン | ||
| 20:00~20:50 | マンツーマン | ||
| 21:00~21:50 | マンツーマン | ||
| 22:00~22:50 | マンツーマン | ||
※受講時間はできる限り要望にお応えできますのでご希望がある場合はご相談くださいませ。
